Ein Krill ist maximal 6 cm groß und lebt in großen Schwärmen im Südpolarmeer, einer unberührten und von Umweltgiften weitgehend verschonten Umgebung. Da der Krill am Anfang der Nahrungskette steht, ist er nahezu frei von Einflüssen durch Umweltverschmutzung. Die im Krillöl enthaltenen hochwertigen Omega-3-Fettsäuren sind zum Großteil in Phospholipiden gebunden. Daher sind sie leichter verdaulich und verursachen kein fischiges Aufstoßen. Das enthaltene EPA und DHA trägt zum allgemeinen Wohlbefinden und zu einer normalen Herzfunktion bei. Die positive Wirkung stellt sich nur ein, wenn täglich 250 mg EPA und DHA eingenommen werden.
Zusammensetzung pro Tagesdosis = 2 Kapseln
Zusammensetzung | Menge | pro 100 g | % NRV * |
Krillöl davon | 1042 g | 82,2 g | - |
Phospholipide | 437,6 mg | 34,5 g | - |
Eicosapentaensäure (EPA) | 156,3 mg | 12,3 g | - |
Docosahexaensäure (DHA) | 93,7 mg | 7,4 g | - |
Astaxanthin | 1,56 mg | 0,1 g | - |
| | | |
Durchschnittliche Nährwerte: | | | |
Brennwerte: | 43,5 kJ | 3433,0 kJ | |
| 10,4 kcal | 820,5 kcal | |
Fett, davon | 1,1 g | 84,2 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 20,6 g | |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 37,9 g | |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 25,3 g | |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g | |
davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g | |
Eiweiß | 0,2 g | 15,6 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
* %NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011
Verzehrmenge: 2-mal täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit einnehmen
Zutaten: Krillöl (aus Euphasia superba, Krebstier), Fischgelatine (Kapselhülle) Olivenöl (Füllöl)